日本政府が発表した「ブラック企業ランキング」をわかりやすくまとめてみた
-
時空のゴミ箱ダイバー - 2025-10-18
ランキングを出すにあたって、評価を数値化し、単純計算でランキング付けしています。
ア:7点以上
イ:7点未満、4点以上
ウ:4点未満、0点以上
エ:0点未満
元データ(後述)にある上記を下記のような点数形式に変換しています。数値が高いほど良い企業になります。
ア:9
イ:6
ウ:3
エ:0
この記事をまとめるきっかけになった動画
※ 概要欄に詳細が書かれていますので、そちらをご参照ください。
ブラック企業ランキング①
(2025 年3月)フォローアップ調査の結果
| 順位 | 法人番号 | 企業名 | ①回答企業数 | ②価格交渉の回答状況 | ③価格転嫁の回答状況 | ④支払条件の回答状況 | 単純足し算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5010701001101 | イワタボルト(株) | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | 6010701009457 | 三菱鉛筆(株) | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 8430001004734 | 共和コンクリート工業(株) | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | 2040001003186 | 新日本建設(株) | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | 3180001078288 | (株)HOWA | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 6 | 4090001007288 | (株)シャトレーゼ | 13 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 7 | 7013201005504 | (株)牧野フライス製作所 | 18 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | 7200001015755 | 西濃運輸(株) | 33 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | 9210001001785 | セーレン(株) | 10 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 10 | 2390001001089 | 第一貨物(株) | 13 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 11 | 3010001097635 | SMC(株) | 29 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 12 | 3010001231953 | 岩崎電気(株) | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 13 | 4010001008748 | 太平電業(株) | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | 4010001032368 | (株)レンタルのニッケン | 14 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 15 | 5110001014116 | (株)コロナ | 11 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 16 | 5110001019890 | 田辺工業(株) | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 17 | 6180001075968 | CKD(株) | 22 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 18 | 9110001002050 | (株)コメリ | 11 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 19 | 1010001087927 | 古河産機システムズ(株) | 10 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 20 | 1070001020832 | パナソニックAP空調・冷設機器(株) | 18 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 21 | 1100001024474 | シチズンマシナリー(株) | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 22 | 2012701004557 | (株)アーネストワン | 20 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 23 | 2230001010080 | 三協立山(株) | 37 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 24 | 3010001034836 | 芝浦機械(株) | 19 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 25 | 3010001142283 | ナブテスコ(株) | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 26 | 3011201000900 | (株)レオパレス21 | 20 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 27 | 4010001036658 | 東プレ(株) | 16 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 28 | 4010601008387 | (株)ソミック石川 | 10 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 29 | 4010601022396 | (株)一条工務店 | 37 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 30 | 4080001001143 | 木内建設(株) | 10 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 31 | 4120001059664 | 椿本興業(株) | 11 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 32 | 4120001145299 | (株)アイ工務店 | 25 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 33 | 4180001018441 | 名鉄NX運輸(株) | 16 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 34 | 4230001002687 | (株)不二越 | 36 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 35 | 5011601000515 | 一建設(株) | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 36 | 5020001007855 | (株)ニフコ | 23 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 37 | 5030001044311 | (株)フコク | 14 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 38 | 5120901024972 | パナソニックホームズ(株) | 17 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 39 | 5180001030627 | 新東工業(株) | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 40 | 6010401024062 | (株)長谷工コミュニティ | 11 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 41 | 6070001019746 | 東亜工業(株) | 14 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 42 | 7010001020287 | スガツネ工業(株) | 10 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 43 | 7010401056220 | オリックス自動車(株) | 19 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 44 | 7011401012519 | 三和シヤッター工業(株) | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 45 | 8010401057011 | 日立グローバルライフソリューションズ(株) | 19 | 6 | 3 | 6 | 15 |
| 46 | 8010401059346 | 日本カーソリューションズ(株) | 10 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 47 | 8010501032913 | パナソニック産機システムズ(株) | 21 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 48 | 8011101010739 | 住友不動産(株) | 13 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 49 | 8400001001255 | 日本住宅(株) | 12 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 50 | 9010601041061 | セイノースーパーエクスプレス(株) | 13 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 51 | 9010701005032 | 住友重機械工業(株) | 27 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 52 | 9011001035372 | (株)大京アステージ | 14 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 53 | 9012801003221 | (株)オープンハウス・アーキテクト | 11 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 54 | 1010001009823 | アース環境サービス(株) | 16 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 55 | 1010001092605 | ヤマト運輸(株) | 70 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 56 | 1010401015438 | 世紀東急工業(株) | 19 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 57 | 1010401016618 | 大東建託パートナーズ(株) | 28 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 58 | 1011201009704 | 住友林業緑化(株) | 11 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 59 | 1030001042723 | (株)アイチコーポレーション | 12 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 60 | 1110001001051 | (株)加賀田組 | 10 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 61 | 1180001054828 | 東建コーポレーション(株) | 24 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 62 | 1210001001082 | (株)熊谷組 | 24 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 63 | 2010001008650 | AGC(株) | 19 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 64 | 2010001008709 | 鉄建建設(株) | 13 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 65 | 2010001062912 | 新日本空調(株) | 14 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 66 | 2010001131477 | 三井住友建設(株) | 22 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 67 | 2010701019419 | トピー工業(株) | 12 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 68 | 2011001017526 | 日本航空電子工業(株) | 10 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 69 | 2011001095571 | トクラス(株) | 10 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 70 | 2011101016254 | 日本光電工業(株) | 10 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 71 | 2180001039415 | NDS(株) | 12 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 72 | 3010001033375 | 日本総合住生活(株) | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 73 | 3010001088907 | 文化シヤッター(株) | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 74 | 3010701002324 | (株)加藤製作所 | 11 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 75 | 3010701006176 | THK(株) | 14 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 76 | 3011001015116 | テルモ(株) | 15 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 77 | 3011001015719 | (株)ティラド | 14 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 78 | 3011101001453 | 旭化成ホームズ(株) | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 79 | 3011101055078 | 東亜建設工業(株) | 12 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 80 | 3012401012867 | 日本無線(株) | 10 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 81 | 3030001004696 | 積水ハウス建設関東(株) | 13 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 82 | 3030001060211 | ケイアイスター不動産(株) | 12 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 83 | 3120001066744 | 大和物流(株) | 12 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 84 | 3240001041231 | (株)エディオン | 11 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 85 | 4010001008731 | (株)ナカノフドー建設 | 17 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 86 | 4010001034835 | 大成ロテック(株) | 29 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 87 | 4010001141053 | (株)不動テトラ | 10 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 88 | 4010401030574 | 横浜ゴム(株) | 11 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 89 | 4010701022825 | 日本コムシス(株) | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 90 | 4011101010726 | 住友三井オートサービス(株) | 19 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 91 | 4011101011880 | 大成建設(株) | 105 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 92 | 5120001235594 | パナソニックインダストリー(株) | 13 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 93 | 5180001038918 | トランコム(株) | 14 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 94 | 6010601038102 | 澁澤倉庫(株) | 10 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 95 | 6010801003186 | キヤノン(株) | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 96 | 6011101014147 | 東鉄工業(株) | 17 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 97 | 6021001011037 | アイダエンジニアリング(株) | 11 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 98 | 6100001022548 | 多摩川精機(株) | 12 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 99 | 6140001008691 | 住友ゴム工業(株) | 13 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 100 | 7010001104899 | キリングループロジスティクス(株) | 11 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 101 | 7010401024061 | (株)長谷工コーポレーション | 35 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 102 | 7010701021997 | 住友建機(株) | 10 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 103 | 7100001000742 | 北野建設(株) | 20 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 104 | 7120001004931 | (株)奥村組 | 11 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 105 | 7120001044515 | 住友電設(株) | 15 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 106 | 7220001003337 | 澁谷工業(株) | 26 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 107 | 8010401006744 | 鹿島建設(株) | 114 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 108 | 8010401007296 | カヤバ(株) | 20 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 109 | 8100001007753 | ミネベアミツミ(株) | 15 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 110 | 8110001017149 | (株)植木組 | 13 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 111 | 8120001068678 | ニプロ(株) | 11 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 112 | 8120001077530 | 阪和興業(株) | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 113 | 8430001003991 | (株)カナモト | 11 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 114 | 9010403031970 | 日本ハウズイング(株) | 14 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 115 | 9011001040166 | 東急建設(株) | 19 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 116 | 9011101026288 | (株)DNPコミュニケーションデザイン | 11 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 117 | 9110001004880 | (株)福田組 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 118 | 9140001069797 | 日本管財(株) | 14 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 119 | 9180001021408 | アイホン(株) | 10 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 120 | 9180001081550 | (株)青山製作所 | 12 | 6 | 3 | 9 | 18 |
| 121 | 1010001001805 | 鹿島道路(株) | 17 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 122 | 1010001008668 | JFEスチール(株) | 13 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 123 | 1010001051916 | 東洋熱工業(株) | 10 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 124 | 1010001112577 | 日本郵便(株) | 26 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 125 | 1010401013565 | 清水建設(株) | 104 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 126 | 1010601006939 | (株)吉野工業所 | 13 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 127 | 1013301004808 | 山洋電気(株) | 14 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 128 | 1120001036880 | レンゴー(株) | 17 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 129 | 1120001059650 | 積水化学工業(株) | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 130 | 1120001081381 | イオンディライト(株) | 49 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 131 | 1140001005719 | 川崎重工業(株) | 44 | 9 | 9 | 3 | 21 |
| 132 | 1180001027354 | 名工建設(株) | 15 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 133 | 1180001081319 | オークマ(株) | 28 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 134 | 2010001057739 | マックス(株) | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 135 | 2010001095739 | (株)マーブル | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 136 | 2010001125974 | 日本製紙木材(株) | 11 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 137 | 2010001134133 | TIS(株) | 12 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 138 | 2010001143282 | (株)シミズ・ビルライフケア | 12 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 139 | 2010001163289 | (株)KADOKAWA | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 140 | 2010001168115 | 日本梱包運輸倉庫(株) | 14 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 141 | 2011101020537 | 三井ホーム(株) | 28 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 142 | 2020001086464 | 東芝プラントシステム(株) | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 143 | 2040001000456 | イオンリテール(株) | 28 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 144 | 2180001021323 | リンナイ(株) | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 145 | 2180301014885 | (株)FUJI | 17 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 146 | 2430001023599 | 丸彦渡辺建設(株) | 10 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 147 | 3010001068883 | F-LINE(株) | 12 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 148 | 3010401016070 | 綜合警備保障(株) | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 149 | 3010501007440 | (株)丹青社 | 14 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 150 | 3010801000723 | アルプスアルパイン(株) | 26 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 151 | 3011101018084 | (株)レゾナック | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 152 | 3020001017402 | レイズネクスト(株) | 20 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 153 | 3021001058923 | 三菱重工エンジン&ターボチャージャ(株) | 17 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 154 | 3100001001364 | 新光電気工業(株) | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 155 | 3120001048981 | NTN(株) | 17 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 156 | 3120001066397 | 大和ライフネクスト(株) | 16 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 157 | 3120001077469 | (株)竹中工務店 | 37 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 158 | 3120101003399 | (株)シマノ | 16 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 159 | 3180001021396 | 愛知時計電機(株) | 13 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 160 | 3180001025521 | (株)サンゲツ | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 161 | 3180001038176 | ロジスティード中部(株) | 10 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 162 | 3180301018927 | 豊田鉄工(株) | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 163 | 4010001034760 | 花王(株) | 16 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 164 | 4010401022860 | 日本通運(株) | 86 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 165 | 4010401082995 | 太平洋セメント(株) | 26 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 166 | 4011101010841 | セイコーエプソン(株) | 27 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 167 | 4011701010514 | スターツCAM(株) | 13 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 168 | 4100001011503 | (株)竹内製作所 | 13 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 169 | 5010001008763 | (株)ニコン | 12 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 170 | 5010001023531 | 三菱マテリアルテクノ(株) | 11 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 171 | 5010001034867 | 東レ(株) | 22 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 172 | 5010001142728 | 王子木材緑化(株) | 15 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 173 | 5010601042427 | 大和リビング(株) | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 174 | 5011101012069 | 大日本印刷(株) | 14 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 175 | 5011101035813 | ミサワホーム(株) | 14 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 176 | 5110001004884 | 福田道路(株) | 10 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 177 | 5120001015344 | タカラスタンダード(株) | 23 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 178 | 5120001026309 | (株)鴻池組 | 14 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 179 | 5120001059606 | 旭化成(株) | 12 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 180 | 5120001197793 | センコー(株) | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 181 | 5180301020410 | (株)三五 | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 182 | 5230001008469 | 川田工業(株) | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 183 | 5430001010545 | (株)つうけん | 15 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 184 | 5430001021765 | (株)ドーコン | 13 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 185 | 6010001034874 | 戸田建設(株) | 31 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 186 | 6010001135680 | NECネッツエスアイ(株) | 14 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 187 | 6010405002452 | 日本赤十字社 | 12 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 188 | 6010501016240 | 日本電設工業(株) | 22 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 189 | 6010601023987 | (株)アサヒファシリティズ | 18 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 190 | 6010601040090 | (株)ミライト・ワン | 20 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 191 | 6010701009184 | 前田道路(株) | 36 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 192 | 6140001035281 | 日工(株) | 10 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 193 | 6180301013611 | (株)アイシン | 66 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 194 | 6290001001120 | (株)九電工 | 13 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 195 | 6380001012793 | クレハ建設(株) | 10 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 196 | 7010001034849 | TDK(株) | 14 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 197 | 7010401013114 | 新生テクノス(株) | 11 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 198 | 7010401020201 | 東亜道路工業(株) | 15 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 199 | 7010401057862 | タマホーム(株) | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 200 | 7010401088742 | (株)大林組 | 88 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 201 | 7021001020895 | (株)アマダ | 16 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 202 | 7050001023567 | ロジスティード東日本(株) | 19 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 203 | 7130001000054 | 村田機械(株) | 33 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 204 | 7180301018584 | 大豊工業(株) | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 205 | 7200001013486 | 岐建(株) | 10 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 206 | 7290801005328 | 山九(株) | 15 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 207 | 7420001006732 | (株)吉田産業 | 15 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 208 | 8010001202909 | サンデン・リテールシステム(株) | 11 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 209 | 8010701007715 | 日本精工(株) | 28 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 210 | 8011001039242 | (株)フジタ | 31 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 211 | 8011101023170 | 栗田工業(株) | 12 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 212 | 8011501009422 | 日本製紙(株) | 15 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 213 | 8020001059729 | コマツ物流(株) | 16 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 214 | 8120001059660 | ダイキン工業(株) | 19 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 215 | 8130001000053 | 佐川急便(株) | 76 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 216 | 8130001001588 | 日新電機(株) | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 217 | 9010001011318 | 出光興産(株) | 14 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 218 | 9010001098116 | (株)UACJ | 10 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 219 | 9010401006818 | (株)関電工 | 49 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 220 | 9010401023409 | 日本道路(株) | 28 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 221 | 9010401052465 | ソフトバンク(株) | 13 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 222 | 9010401080499 | 日本郵便輸送(株) | 19 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 223 | 9011101031552 | KDDI(株) | 13 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 224 | 9020001066798 | NECプラットフォームズ(株) | 13 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 225 | 9020001089386 | SBS東芝ロジスティクス(株) | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 226 | 9040001057028 | イオントップバリュ(株) | 12 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 227 | 9130001027236 | (株)SCREENセミコンダクターソリューションズ | 10 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 228 | 9180001028444 | 中央発條(株) | 11 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 229 | 9180001063631 | 藤田螺子工業(株) | 11 | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 230 | 9180001067905 | 日東工業(株) | 13 | 6 | 6 | 9 | 21 |
| 231 | 9180001081170 | ヤマザキマザック(株) | 20 | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 232 | 1010001000006 | 五洋建設(株) | 15 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 233 | 1010001067912 | (株)NTTドコモ | 22 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 234 | 1010001088181 | (株)セブン-イレブン・ジャパン | 19 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 235 | 1010001091664 | 三菱地所コミュニティ(株) | 13 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 236 | 1010001098619 | 日鉄物流(株) | 18 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 237 | 1010401009745 | (株)小糸製作所 | 30 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 238 | 1010701000899 | いすゞ自動車販売(株) | 11 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 239 | 1010701025541 | (株)日本アクセス | 21 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 240 | 1010801001748 | (株)荏原製作所 | 29 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 241 | 1020001071491 | 富士通(株) | 61 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 242 | 1070001022762 | しげる工業(株) | 11 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 243 | 1120001063033 | (株)きんでん | 38 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 244 | 1130001016824 | オムロン(株) | 10 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 245 | 1180001016200 | 中電不動産(株) | 10 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 246 | 1180001135974 | 中部電力パワーグリッド(株) | 15 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 247 | 2010001004567 | (株)太平エンジニアリング | 12 | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 248 | 2010001008683 | 三機工業(株) | 26 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 249 | 2010001027031 | (株)日立ビルシステム | 18 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 250 | 2010001034531 | 応用地質(株) | 19 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 251 | 2010001101505 | JFE建材(株) | 10 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 252 | 2010401051696 | (株)安藤・間 | 29 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 253 | 2010401064789 | 富士フイルム(株) | 15 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 254 | 2010601029542 | BIPROGY(株) | 22 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 255 | 2010801012579 | (株)リコー | 17 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 256 | 2010801012645 | 三菱食品(株) | 21 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 257 | 2011001029769 | JR東日本ビルテック(株) | 11 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 258 | 2011101014084 | 東芝インフラシステムズ(株) | 13 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 259 | 2013301010706 | (株)ファミリーマート | 10 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 260 | 2020001043507 | 富士ソフト(株) | 14 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 261 | 2080401016040 | ヤマハ発動機(株) | 52 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 262 | 2180301013342 | (株)マキタ | 12 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 263 | 2180301014324 | トヨタ紡織(株) | 25 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 264 | 2230001000255 | (株)インテック | 17 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 265 | 3010001008749 | 高砂熱学工業(株) | 23 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 266 | 3010001008757 | デンカ(株) | 20 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 267 | 3010001011918 | 全農物流(株) | 25 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 268 | 3010001026998 | 日立建機(株) | 26 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 269 | 3010001034943 | (株)ブリヂストン | 12 | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 270 | 3010001129215 | パナソニックコネクト(株) | 20 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 271 | 3010001166927 | 東京電力パワーグリッド(株) | 21 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 272 | 3010401028735 | 三菱ケミカル物流(株) | 12 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 273 | 3010401038783 | (株)プロテリアル | 18 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 274 | 3011001096370 | (株)ドン・キホーテ | 10 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 275 | 3020001030157 | (株)オカムラ | 32 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 276 | 3080401005595 | ヤマハ(株) | 18 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 277 | 3090001010053 | ファナック(株) | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 278 | 3100001018326 | ニデックインスツルメンツ(株) | 10 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 279 | 3110001023135 | 日本精機(株) | 14 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 280 | 3120001031541 | カナデビア(株) | 14 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 281 | 3120001059632 | 関西電力(株) | 11 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 282 | 3120001236504 | パナソニック(株) | 26 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 283 | 4010001008772 | 三菱電機(株) | 56 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 284 | 4010001008789 | 前田建設工業(株) | 26 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 285 | 4010001008806 | 山崎製パン(株) | 19 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 286 | 4010001090011 | 住友林業(株) | 43 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 287 | 4010401016607 | 大東建託(株) | 79 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 288 | 4010401021499 | 旭化成アドバンス(株) | 16 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 289 | 4010401021648 | (株)日立ハイテク | 25 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 290 | 4010601028815 | 大林道路(株) | 18 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 291 | 4010601031604 | (株)IHI | 15 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 292 | 4010701009640 | (株)明電舎 | 37 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 293 | 4010901008681 | (株)東急コミュニティー | 38 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 294 | 4110001002922 | 第一建設工業(株) | 13 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 295 | 4120001077476 | 大和リース(株) | 31 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 296 | 4130001000049 | 京セラ(株) | 30 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 297 | 4180001010571 | (株)シーテック | 26 | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 298 | 4180001022575 | 日本車輌製造(株) | 13 | 9 | 6 | 9 | 24 |
